Batnfjord 1
9
-
Hjelset-Kleive 2
0
Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | 6.div Menn avd 3 |
Runde | 12. runde |
Hashtag | #BH219379 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Måndalen menn senior A | 14 | 36 |
Batnfjord Menn 1 | 14 | 28 |
Eide og Omegn FK Menn 2 | 14 | 25 |
Bud Menn 1 | 14 | 22 |
Hjelset-Kleive Menn 2 | 14 | 18 |
Averøykameratene | 14 | 13 |
Træff Menn 3 | 14 | 11 |
Langfjorden Menn 1 | 14 | 10 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #BH219379 for å se de her.